Книги автора: Забытые опылители
/ Книги автора: Забытые опылители
/ Книга: Забытые опылители
Таблица I: Синдромы опыления
<<< Назад ВСПОМИНАЕТ СТИВ: |
Вперед >>> Таблица I: В виде изображения |
Таблица I: Синдромы опыления
Синдром | Опылитель | Период цветения (a) | Окраска | Запах | Форма цветка (b) | Глубина цветка | Указатели нектара | Вознаграждение |
Кантарофилия | Жуки | Днём и ночью | Разнообразная, обычно неяркая | Сильный, фруктовый или аминный | Актиноморфный | От плоского до чашевидного | Нет | Пыльца или пищевые тельца |
Сапромиофилия | Падальные и навозные мухи | Днём и ночью | Лилово-коричневая или зеленоватая | Сильный, часто как разлагающийся белок | Обычно актиноморфный | Нет, или глубокий, если имеются ловушки | Нет | Нет |
Миофилия | Журчалки и мухи-жужжала | Днём и ночью | Разнообразная | Разнообразный | Актиноморфный или зигоморфный | Нет, или до умеренной | Нет | Нет, или пыльца и нектар |
Мелиттофилия | Пчёлы | Днём и ночью или только днём | Разнообразная, но не ярко-красная | Присутствует, обычно сладкий | Актиноморфный, цветок горизонтальный или висячий | Нет, или до умеренной | Присутствуют | Нет (41,6%) и пыльца; открыто расположенный или скрытый |
Сфингофилия | Бражники | Ночью или в сумерках | Белая или от бледной до зелёной | Сильный, обычно сладкий | Обычно актиноморфный, цветок прямостоячий | Глубокая узкая трубка или шпорец | Нет | Обильный нектар (22,1%); скрытый |
Фаленофилия | Мелкие ночные бабочки | Ночью или в сумерках | Белая или от бледной до зелёной | Умеренной интенсивности, сладкий | Актиноморфный или зигоморфный | Умеренно длинная трубка | Нет | Нектар; скрытый |
Психофилия | Дневные бабочки | Днём и ночью или только днём | Ярко-красная, жёлтая или синяя | Умеренной интенсивности, сладкий | Актиноморфный или зигоморфный | Глубокая узкая трубка или шпорец | Присутствуют | Нектар (22,8%); скрытый |
Орнитофилия | Птицы | Днём | Ярко-красная | Отсутствует | Актиноморфный или зигоморфный | Глубокая широкая трубка или шпорец | Нет | Обильный нектар (25,4%); скрытый |
Хироптерофилия | Летучие мыши | Ночью | Грязно-белая или зелёная | Сильный, ферментированный | Щёткообразный или чашевидный | Нет | Обильный нектар (18,9%) и обильная пыльца; открытый |
<<< Назад ВСПОМИНАЕТ СТИВ: |
Вперед >>> Таблица I: В виде изображения |
Оглавление статьи/книги
Похожие страницы
- Класс Гнетовые (Gnetopsida)
- ПРИЛОЖЕНИЕ I. Призыв к выработке национальной политики в области опыления
- ГЛАВА 11. Маленькие жизни, сохраняющие урожайность полей Экономика опыления
- ГЛАВА 4. Опасности случайных связей Синдромы опыления и ландшафт растения и опылителя
- ГЛАВА 1. Безмолвная весна и бесплодная осень Надвигающийся кризис опыления
- 5. Цветы-невидимки
- Близкородственное скрещивание нежелательно
- 2. Виктория амазонская
- Семейство Вельвичиевые
- 6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЦВЕТКА
- У бесполых организмов убыль выше прибыли
- Смена форм