Книга: Удивительная планета Земля. География: тайны и открытия
Открытия и исследования в Арктике В XX в.
<<< Назад Как создавалась географическая карта |
Вперед >>> Открытия и исследования в Антарктике в XIX — XX вв. |
Открытия и исследования в Арктике В XX в.
Годы | Географический объект | Страна, снарядившая экспедицию | Руководитель или участники экспедиции |
1909 | Покорение Северного полюса. | США | Р. Пири |
1913-15 | Открытие Земли Николая II (ныне Северная Земля). | Россия | Б. Вилькицкий |
1930 | Подтвердилось заочное кабинетное открытие острова Визе. | СССР | О. Шмидт, В. Визе |
1932 | Рекордное за одну навигацию плавание Великим Северным морским путем на ледокольном пароходе «Сибиряков». | СССР | О. Шмидт |
1937-38 | Завершение успешной работы первой советской дрейфующей станции «Северный полюс-1». | СССР | И. Папанин, П. Ширшов, Е. Федоров, Э. Коенкель |
1948 | Исследование дна Ледовитого океана. Открытие подводного хребта Ломоносова. | СССР | Я. Гаккель |
1950 — до сего времени | Продолжение многолетних исследований дна Ледовитого океана на дрейфующих станциях «Северный полюс». | СССР | Сотрудники института Арктики и Антарктики |
1977 | Впервые в истории освоения Арктики достигнут Северный полюс на атомном ледоколе «Россия». | СССР | |
1982. 06.02-04.07 | От берега Берингова пролива до Мурманского побережья — 10000 км за 8 месяцев. | СССР | Группа С. Соловьева |
1986. 29.01-07.03 | Покорение полюса недоступности в необычных суровых условиях полярной ночи на лыжах. | СССР | Группа Д. Шпаро |
1988. 15.02-25.04 | Рекордный лыжный переход длиной в 1800 км от берегов России через Северный полюс в Канаду. | СССР Канада | Группа Д. Шпаро |
<<< Назад Как создавалась географическая карта |
Вперед >>> Открытия и исследования в Антарктике в XIX — XX вв. |